金融庁に基づく方針「7つの原則」
- 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
- お客様の最善の利益の追求
- 利益相反の適切な管理
- 手数料等の明確化
- 重要な情報の分かりやすい提供
- お客様にふさわしい商品・サービスの提供
- 従業員に対する適切な動機付づけの枠組み等
お客様本位の営業方針 <2025年度の目標>
| 方針 | 取組み | KPI | |
| 1 | 【原則2】 お客様にとって分かりやすい情報提供 | ご提案にとっては、お客様にとって重要な情報を分かりやすく、丁寧に説明し、ご理解いただけるよう努めます。 | ㏋で配信 年2回 チャットの活用など |
| 2 | 【原則4】【原則6】 お客様のご意向に沿った商品選択とサービスの提供 | 私たちは、個人のお客様に対し、ライフサイクルに応じ変化・多様化するニーズを的確にとらえた提案をいたします。 | 更改時の情報提供 年1回 |
| 3 | 【原則5】【原則6】 お客様本位のコンサルティングの実践 | 損害保険・生命保険・医療保険・その他サービスの全ての分野について、コンサルティング業務をできる人材を育成いたします。 | 全社員でロープレ 年6回 |
| 4 | 【原則2】 お客様の声への取り組み | 当社は、お客様から頂いたご意見やご不満の声を、会社の健全な発展と成長の為の重要なメッセージとして受け止め、全社、全員で共有いたします。 | アンケート 9.0ポイント以上 |
| 5 | 【原則7】 お客様の業務運営に資する従業員教育 | 保険知識の習得だけではなく、周辺も含めた幅広い知識習得に努めます。また、そのための研修カリキュラム、社内教育体制を整備していきます。 | 全社員研修 年6回 |
| 6 | 【原則3】 利益相反の適切な管理 | 保険募集にあたっては、お客様のご意向に沿った商品の適切な保険販売を行い、お客様の利益が不当に害される取引の発生を防止いたします。 | お客様の声 年2件以下 |
お客様本位の営業方針 <2024年度の振返り>
| 方針 | 取組み | KPI | |
| 1 | 【原則2】 お客様にとって分かりやすい情報提供 | ご提案にとっては、お客様にとって重要な情報を分かりやすく、丁寧に説明し、ご理解いただけるよう努めます。 | ㏋で配信 年2回 チャットの活用など →SOMPO パークみえ等情報発信 |
| 2 | 【原則4】【原則6】 お客様のご意向に沿った商品選択とサービスの提供 | 私たちは、個人のお客様に対し、ライフサイクルに応じ変化・多様化するニーズを的確にとらえた提案をいたします。 | 更改時の情報提供 年1回 →継続実施 |
| 3 | 【原則5】【原則6】 お客様本位のコンサルティングの実践 | 損害保険・生命保険・医療保険・その他サービスの全ての分野について、コンサルティング業務をできる人材を育成いたします。 | 全社員でロープレ 年6回 →年6回実施済 |
| 4 | 【原則2】 お客様の声への取り組み | 当社は、お客様から頂いたご意見やご不満の声を、会社の健全な発展と成長の為の重要なメッセージとして受け止め、全社、全員で共有いたします。 | アンケート 9.0ポイント以上 →- |
| 5 | 【原則7】 お客様の業務運営に資する従業員教育 | 保険知識の習得だけではなく、周辺も含めた幅広い知識習得に努めます。また、そのための研修カリキュラム、社内教育体制を整備していきます。 | 全社員研修 年6回 →6回の研修実施 |
| 6 | 【原則3】 利益相反の適切な管理 | 保険募集にあたっては、お客様のご意向に沿った商品の適切な保険販売を行い、お客様の利益が不当に害される取引の発生を防止いたします。 | お客様の声 年2件以下 →なし |
[お問い合わせ窓ロ]
[所 在 地] 〒518-0832
三重県伊賀市上野車坂町650-16
[電話番号] 0595一23一9411
[受付時間] 月〜金 9:00〜18:00
※土日・祝日 および 12/31 〜 1/3 を除く
有限会社 伊賀安田
